RELAÇÃO DE CURSOS CADASTRADOS |
| Código | Curso | Módulo | Detalhe | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORMÁTICA APLICADA | Curso: 01 - Entendendo o Ambiente de Trabalho | |
|
| 5 | INFORM�TICA APLICADA | Curso: 02 - Utilizando a Internet | Detalhe |
Entrar |
| 6 | INFORMÁTICA APLICADA | Curso: 03 - Produzindo e Editorando Textos | Detalhe | |
| 7 | INFORMÁTICA APLICADA | Curso: 04 - Produzindo Apresentações | Detalhe | |
| 8 | INFORMÁTICA APLICADA | Curso: 05 - Produzindo e Manipulando Planilhas | Detalhe | |
| 9 | INFORMÁTICA APLICADA | Curso: 06 - Produzindo e Manipulando Base de Dados | Detalhe | |
| 10 | MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE MICROCOMPUTAD | MANUTENÇÃO E MONTAGEM | Detalhe | |
| 11 | Curso: 08 - MARKETING E VENDAS | MARKETING E VENDAS | Detalhe | |
| 12 | Curso: 09 - CUSTOS E FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA | CUSTOS E FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA | Detalhe | |
| 13 | Curso: 10 - PLANO DE NEGÓCIOS | PLANO DE NEGÓCIOS | Detalhe | |
| 14 | OSM - FAPLAN | (curso fechado) | Material de apoio para as aulas presenciais. |
Entrar |
| 15 | SIG - FAPLAN | (curso fechado) | Material de apoio para as aulas presenciais
|
|
| 16 | Tecnologia EAD: Reflexos no Curso de Administração | Pesquisa acadêmica | ||
| 17 | Curso de PHP c/ mysql | Linguagem de programação | Detalhe | |
| 18 | Curso de Inglês Instrumental (leitura, escrita) | Inglês Instrumental | |
|
| 19 | Projeto EAD - FAPLAN | Delineamento | Entrar | |
| 20 | Curso de Introdução ao Moodle | LMS-Moodle | Curso inteiramente ministrado on-line, web, internet. | |