Sistema: - Relatório: Listagem Geral - Itens Cadastrados - Data: 06/02/12 - Usuário -


Referência Descrição Peso Preço
45 glad18 IMOBILIÁRIA 750.00
35 GLD463 AUTO PEÇAS 750.00
36 gld664 CONSULTÓRIOS MÉDICOS, DENTISTAS 51.00
37 gld667 CONTROLE ESCOLAR 450.00
38 gld668 AUTO PEÇAS 750.00
39 gld669 VENDAS BALÇÃO 750.00
40 gld671 CONTROLE DE ESTOQUES 750.00
41 gld673 CONTROLE DE AGENDA 51.00
42 gld674 CONTROLE DOMÉSTICO 51.00
43 gld675 CONTROLE DE ESTACIONAMENTO 750.00
48 gld665 IMPRESSÃO DE CHEQUES 51.00
58 GLAD40 MALA DIRETA 51.00
59 GLD667 Controle Escolar 450.00
60 GLD678 Emissão de Recibo. 51.00
61 GLP079 Informatização comercial - Disponibilização de dad 750.00
62 GLD680 Sistema para LanHouses e Cyber Cafés. 750.00
66 GLAT82 Aplicativo comercial 595.00